WAI WAI リーグ
第31回2025年5月8日 時点結果
WAI WAIリーグ | 第31回 1週目 | |||||||
順位 | 氏名 | ポイント | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
1位 | 升井秀男 | 4 | 3 | 484 | 161.3 | 31 | 181 | 484 |
2位 | 木野英子 | 4 | 3 | 438 | 146.0 | 43 | 171 | 438 |
6位 | 稲葉光恵 | 4 | 3 | 383 | 127.7 | 58 | 153 | 383 |
3位 | 木下直弘 | 3 | 3 | 527 | 175.7 | 19 | 196 | 527 |
4位 | 升井久美子 | 3 | 3 | 452 | 150.7 | 39 | 160 | 452 |
5位 | 岩田孝友 | 1 | 3 | 493 | 164.3 | 29 | 181 | 484 |
7位 | 若林静江 | 1 | 3 | 410 | 136.7 | 51 | 168 | 410 |
8位 | 稲葉明美 | 0 | 3 | 372 | 124.0 | 61 | 139 | 372 |
第30回2025年5月1日
WAI WAIリーグ | 第30回 12週目 | |||||||
順位 | 氏名 | ポイント | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
1位 | 升井秀男 | 37 | 36 | 5930 | 164.7 | 28 | 236 | 582 |
2位 | 若林静江 | 36 | 33 | 5044 | 152.8 | 38 | 177 | 437 |
6位 | 稲葉明美 | 35 | 36 | 4596 | 127.7 | 58 | 177 | 437 |
3位 | 升井久美子 | 34 | 36 | 5501 | 152.8 | 38 | 200 | 519 |
4位 | 岩田孝友 | 32 | 36 | 5437 | 151.0 | 39 | 203 | 531 |
5位 | 木野英子 | 31 | 36 | 5099 | 141.6 | 47 | 184 | 526 |
7位 | 稲葉光恵 | 31 | 36 | 4554 | 126.5 | 59 | 162 | 416 |
2025年1月16日 第29回 第12週 成績
会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
||||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01817 | 升 井 久美子 | 155 | 36 | 195 | 537 | 13-27 | 15-17 | 14-46 | 16-22 | 15- 4 | 14-37 | 15- 7 | 13-49 | 15-26 | 14-41 | 15- 0 | 14-43 | 179-19 | ||||
2 | 01821 | 上 西 恒 一 | 175 | 20 | 242 | 626 | 14-24 | 12- 4 | 14-22 | 11-20 | 17-13 | 16-41 | 15-18 | 17-20 | 17-48 | 15-40 | 13-33 | 12-11 | 178-11 | ||||
3 | 01950 | 升 井 秀 男 | 147 | 42 | 193 | 487 | 8-11 | 15-46 | 11- 1 | 16-48 | 16-31 | 12.5-47 | 15-14 | 14-16 | 16- 1 | 15-33 | 15-47 | 11-49 | 171-19 | ||||
4 | 01860 | 若 林 静 江 | 146 | 43 | 201 | 527 | 14-33 | 12-11 | 14-26 | 15-33 | 15- 1 | 12-19 | 12-48 | 17-21 | 15-43 | 13-44 | 12-28 | 11-19 | 168-26 | ||||
5 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 186 | 499 | 8-47 | 16-32 | 14-30 | 16-29 | 14-27 | 11.5-46 | 16-34 | 15-20 | 10-33 | 12-43 | 14-34 | 14- 9 | 168- 9 | ||||
6 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 183 | 492 | 14- 4 | 13-28 | 14- 6 | 12-26 | 10-47 | 15-19 | 16-10 | 10-25 | 16-36 | 14-39 | 10-40 | 11-41 | 161-21 | ||||
7 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 127 | 58 | 153 | 417 | 9- 1 | 15- 7 | 11-49 | 10-33 | 15-44 | 13-14 | 12-12 | 15- 4 | 14- 5 | 14-40 | 14-13 | 146-22 | |||||
8 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 128 | 57 | 152 | 410 | 12-16 | 14-24 | 15-32 | 16-10 | 12-21 | 13-19 | 11-14 | 10-30 | 11-12 | 13-34 | 14-41 | 146- 3 | |||||
9 | 01929 | 北 村 健 一 | 171 | 23 | 202 | 567 | 15-36 | 15-29 | 11-48 | 16-48 | 60-11 |
優勝 北村健一 選手
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01929 | 北 村 健 一 | 167 | 26 | 239 | 589 | 11-34 | 15-13 | 15-10 | 15-43 | 17-47 | 11-38 | 12-46 | 15- 9 | 16-38 | 17- 0 | 15-15 | 13-35 | 178-28 | ||||
2 | 01821 | 上 西 恒 一 | 172 | 22 | 254 | 612 | 13-39 | 14-35 | 11-41 | 9-16 | 12- 6 | 14-43 | 14-48 | 18- 2 | 16-29 | 16-17 | 17- 6 | 13-23 | 173- 5 | ||||
3 | 01860 | 若 林 静 江 | 150 | 40 | 189 | 527 | 12-33 | 14-45 | 14-36 | 16-32 | 12- 7 | 16-27 | 9-42 | 12.5-36 | 14-39 | 16- 3 | 15-21 | 14-43 | 171-39 | ||||
4 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 133 | 53 | 182 | 480 | 11-28 | 14- 9 | 16-16 | 15-14 | 11-10 | 15-11 | 11-21 | 17-13 | 16-17 | 13-14 | 13- 3 | 12-33 | 167-39 | ||||
5 | 01817 | 升 井 久美子 | 146 | 43 | 198 | 513 | 13-12 | 14-16 | 14-49 | 12- 3 | 16-23 | 12- 5 | 16-21 | 15-27 | 10-11 | 13- 6 | 11-36 | 15-42 | 166- 1 | ||||
6 | 01950 | 升 井 秀 男 | 156 | 35 | 211 | 554 | 15- 5 | 10-45 | 10-37 | 17-12 | 14-22 | 14-32 | 14-46 | 10-41 | 14-27 | 15- 0 | 12- 6 | 15-26 | 165-49 | ||||
7 | 01841 | 木 野 英 子 | 138 | 49 | 184 | 500 | 13-30 | 15-40 | 13-47 | 17-18 | 12-15 | 14-25 | 16-20 | 10-48 | 14-23 | 11.5-49 | 10- 4 | 12-15 | 164- 9 | ||||
8 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 131 | 55 | 184 | 448 | 13-35 | 11-39 | 12-20 | 10-33 | 14-47 | 14-16 | 14-35 | 13.5-38 | 13-37 | 13-23 | 15-16 | 12-10 | 161-24 | ||||
9 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 152 | 38 | 213 | 536 | 12-25 | 12-34 | 13-45 | 14-33 | 14-30 | 12-22 | 10-41 | 10-13 | 12-13 | 13.5- 7 | 14-41 | 17- 0 | 159-29 |
優勝 上西恒一選手
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | PM | ||||||||
1 | 01821 | 上西恒一 | 163 | 29 | 213 | 558 | 14-11 | 15-31 | 14-23 | 14-38 | 15-40 | 14-32 | 16-16 | 10-38 | 16-48 | 14-16 | 11-29 | 12-20 | 171-42 | ||||
2 | 01929 | 北村健一 | 163 | 29 | 192 | 540 | 16- 0 | 10-29 | 14-43 | 12-40 | 11- 5 | 15- 5 | 16-17 | 10-10 | 15-49 | 14-45 | 15-47 | 14-42 | 168-32 | ||||
3 | 01950 | 升井秀男 | 147 | 42 | 198 | 496 | 13-38 | 11- 3 | 14-13 | 15- 4 | 14- 0 | 14-41 | 10-15 | 13- 2 | 16- 0 | 15- 4 | 13-22 | 14-48 | 165-40 | ||||
4 | 01012 | 岡田正夫 | 162 | 30 | 194 | 544 | 10-25 | 16-28 | 12-21 | 9.5-22 | 12-12 | 14-17 | 13-29 | 15-29 | 14-47 | 16-11 | 15-22 | 12-29 | 164-17 | ||||
5 | 01860 | 若林静江 | 150 | 40 | 187 | 522 | 15-37 | 15-37 | 15- 5 | 9-45 | 15-33 | 12-19 | 10- 1 | 13-42 | 10-16 | 12-49 | 15- 2 | 14-47 | 161-33 | ||||
6 | 01817 | 升井久美子 | 153 | 37 | 197 | 540 | 16-30 | 13- 4 | 14-39 | 14.5-39 | 11-43 | 15- 2 | 13-42 | 10-16 | 15- 3 | 11-28 | 12-24 | 11-26 | 161-21 | ||||
7 | 08029 | 稲葉明美 | 137 | 50 | 151 | 435 | 9- 9 | 11-15 | 16-45 | 15-17 | 15-10 | 11-26 | 15-12 | 15-44 | 10-41 | 15-32 | 10-20 | 13-36 | 161- 7 | ||||
8 | 01943 | 岩田孝友 | 144 | 44 | 184 | 475 | 13-33 | 16- 4 | 12-39 | 12-11 | 14-45 | 15-23 | 11-25 | 11-16 | 11-15 | 10-18 | 13-44 | 13-39 | 157-12 | ||||
9 | 01841 | 木野英子 | 132 | 54 | 174 | 438 | 11-10 | 13-42 | 11- 8 | 16-15 | 14-31 | 10-37 | 13-36 | 15-36 | 15- 7 | 11-14 | 10-32 | 9-44 | 154-12 | ||||
10 | 01839 | 稲葉光恵 | 136 | 51 | 164 | 476 | 11- 4 | 9-42 | 10-48 | 15-28 | 13-13 | 12- 8 | 10-46 | 15- 9 | 12-19 | 16-32 | 15- 8 | 10-47 | 154- 4 |
優勝 北村健一選手
順 | 会員№ | 氏 名 | AVE | HD | HG | HS | 獲得ポイント |
ポイント 合計 |
|||||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | PM | ||||||||
1 | 01929 | 北 村 健 一 | 168 | 25 | 202 | 549 | 10- 8 | 14-18 | 17- 8 | 16-33 | 14-16 | 11-19 | 16- 5 | 16-10 | 15-46 | 16-30 | 14-39 | 14-34 | 178-16 |
2 | 01817 | 升 井 久美子 | 148 | 41 | 194 | 499 | 15-30 | 11-18 | 11- 1 | 14-49 | 14-46 | 15-22 | 15-28 | 11-42 | 14-18 | 14- 1 | 13-48 | 16-8 | 169-11 |
3 | 01821 | 上 西 恒 一 | 169 | 24 | 221 | 568 | 14-17 | 11-33 | 16-21 | 15-14 | 15-40 | 13-37 | 10-31 | 13.5- 5 | 11-38 | 17- 2 | 14-45 | 12-27 | 167-35 |
4 | 01012 | 岡 田 正 夫 | 168 | 25 | 253 | 573 | 14- 6 | 16-48 | 16-39 | 15-23 | 11-37 | 11-31 | 11-14 | 11.5-32 | 9.5-47 | 14- 3 | 15.5- 7 | 15-3 | 165-15 |
5 | 01950 | 升 井 秀 男 | 159 | 32 | 235 | 588 | 14-49 | 12-48 | 17-43 | 11- 1 | 14-45 | 10-12 | 10-49 | 13-39 | 14.5-28 | 15- 8 | 14-44 | 10-11 | 162-2 |
6 | 01943 | 岩 田 孝 友 | 146 | 43 | 194 | 496 | 13-20 | 14- 7 | 10-12 | 13-18 | 11-40 | 15-20 | 14-41 | 14-29 | 15-28 | 11-22 | 14-29 | 11-16 | 160-32 |
7 | 01839 | 稲 葉 光 恵 | 132 | 54 | 173 | 445 | 10-45 | 13-25 | 11- 6 | 10-21 | 15-19 | 15- 9 | 16- 1 | 14-11 | 14- 1 | 11-23 | 13.5-13 | 12-6 | 158-5 |
8 | 01841 | 木 野 英 子 | 132 | 54 | 168 | 456 | 12- 8 | 9-31 | 12-39 | 14-13 | 12-41 | 13-28 | 12-19 | 15-12 | 14-25 | 14-10 | 11-27 | 14-24 | 157-27 |
9 | 08029 | 稲 葉 明 美 | 131 | 55 | 179 | 479 | 12-43 | 15-34 | 13- 4 | 11-10 | 14-29 | 16-41 | 14-20 | 11-29 | 11-19 | 10-35 | 10-30 | 14-21 | 157-15 |
10 | 01860 | 若 林 静 江 | 135 | 52 | 187 | 474 | 10-17 | 13-43 | 13-46 | 12-25 | 11-15 | 14-30 | 9-26 | 12-20 | 13- 8 | 15-15 | 14-32 | 14-20 | 155-47 |